Es gibt heutzutage verschiedene Techniken, die Wasserstoff im flüssigen, gasförmigen oder chemisch gebundenen Zustand speichern.
Gasförmiger Wasserstoff kann man den Druckgasflaschen speichern. Je höher der Druck im Behälter, desto größer ist die Speicherdichte. Abb. 1 zeigt die Speicherdichte verschiedener H2-Speicherungstechnologien.
Abb.1: Gravimetrische und volumetrische Dichte verschiedener Speicherungstechnologien [1]
Art der Speicherung |
Energiedichte | Dichte | |
[kJ/kg] | [MJ/m3] | [kg/m3] | |
Gasförmiger Wasserstoff (Umgebungsdruck 0,1 MPa) | 120 000 | 10 | 0,090 |
Gasförmiger Wasserstoff (Umgebungsdruck 20 MPa) | 120 000 | 1900 | 15,9 |
Gasförmiger Wasserstoff (Umgebungsdruck 30 MPa) | 120 000 | 2700 | 22,5 |
Flüssiger Wasserstoff | 120 000 | 8700 | 71,9 |
Flüssiger Wasserstoff in Metallhydriden | 2000-9000 | 5000-15000 | |
Flüssiger Wasserstoff in typischen Metallhydriden | 2100 | 11 450 | 5 480 |
Methan (Erdgas) bei 0,1 MPa | 56 000 | 37,4 | 0,668 |
Methanol | 21 000 | 17 000 | 0,79 |
Ethanol | 28 000 | 22 000 | 0,79 |
Tabelle 2 : Energiedichte in Bezug auf Gewicht und Volumen für unterschiedliche Arten der Wasserstoff-speicherung
[1] Gunter Kolb 2008. Fuel Processes for Fuel Cells. Wiley-VCH Weinheim